TOP
을지앵글
회사소개 제품소개 시공갤러리 시공영상 카다로그 견적의뢰
조립식앵글 무볼트앵글 경량랙 중량랙 파렛트랙 모빌랙 슈퍼랙곤도라 행거랙시리즈 메자닌준이층 기타품목
 
프로파일 부속 [ 40년 전통 앵글 랙 생산·시공업체 ]
 
다이캐스팅 브라켓 스틸/인너 브라켓 볼트,너트/조인트 캡/풋베이스 경첩 캐스터
 
캐스터 최고의 제품과 서비스 창출로 고객만족을 실천하겠습니다.
※ 작은사진을 클릭하시면 큰 사진을 보실 수 있습니다.
 
 
Industrial Cart / Deck Truck / Dolly
EJ-CT A 5303
■ 2단
MODEL Size Diameter Weight Weight Rotation
제품명 L W H 4개당 허용중량 중량 중량 허용하중
EJ-CT A 5302 750 450 780 4 X 1 1/4(102) COPP 16kg 130
EJ-CT B 5302 850 540 790 4 X 1 1/4(102) COPP 21kg 150
EJ-CT C 5302 920 610 1080 4 X 1 7/8(102) COPP 26kg 200
EJ-CT D 5302 600 400 765 4 X 1 1/4(102) COPP 16kg 100
 
■ 3단
MODEL Size Diameter Weight Weight Rotation
제품명 L W H 4개당 허용중량 중량 중량 허용하중
EJ-CT A 5303 750 450 780 4 X 1 1/4(102) COPP 16kg 130
EJ-CT B 5303 850 540 790 4 X 1 1/4(102) COPP 21kg 150
EJ-CT C 5303 920 610 1080 4 X 1 7/8(102) COPP 26kg 200
EJ-CT D 5303 600 400 765 4 X 1 1/4(102) COPP 16kg 100
 
EJ-DT 5401
MODEL Size Diameter Weight Weight Rotation
제품명 L W H 4개당 허용중량 중량 중량 허용하중
EJ-DT A 5401 600 400 760 3 X 1 1/4(102) COPP 10kg 100
EJ-DT 5401 750 450 880 4 X 1 1/4(102) COPP 10kg 130
EJ-DT 5402 850 540 960 5 X 1 1/4(102) COPP 13kg 150
EJ-DT 5403 920 610 960 6 X 1 7/8(102) COPP 24kg 200
 
EJ-DL 5501
MODEL Size Diameter Weight Weight Rotation
제품명 L W H 4개당 허용중량 중량 중량 허용하중
EJ-DL A 5501 600 400 130 3 X 1 1/4(102) COPP 8.5kg 100
EJ-DL 5501 750 450 160 4 X 1 1/4(102) COPP 8.5kg 130
EJ-DL 5502 850 540 185 5 X 1 1/4(102) COPP 10.5kg 150
EJ-DL 5503 920 610 210 6 X 1 7/8(102) COPP 10kg 200
EJ-DL 5504 120 700 250 6 X 1 7/8(102) COPP 10kg 200
 
 
경하중용
· AC-50F   · AC-50S
 
 
· AC-300F   · AC-300S
 
 
 
중하중용
· AC-600F   · AC-600S
 
 
· AC-1000F   · AC-1000S
 
 
 
고하중용
· AC-1800F